黑梗生长表。

成年黑梗平均体重为 43-56 公斤(雌性)和 50-63 公斤(雄性),肩高 66-73 厘米(雌性)和 72-78 厘米(雄性)。 到头顶的高度为85-100厘米。 体长在87-105厘米之间。

 母狗:

幼犬年龄 重量(千克) 高度(厘米)
1天 0,4-0,6 不适用
1周 0,8-1,1 不适用
2 1,3-1,9 不适用
3 2,1-3 不适用
4 3,1-4 23-25,5
5 4,2-5,1 24,5-27,5
6 4,8-6,2 26,5-29,5
7 5,5-7,6 29-32
8 6-8,8 31,5-34
2个月 6,4-9,3 32-36,5
3个月 11,2-17,8 41,5-46
4个月 17,5-24,5 48-55,5
5个月 23,5-29 54,5-59,5
6个月 27-32,5 58,5-63
7个月 29-35,5 61-65,5
8个月 32,5-40 62,5-68
9个月 35-43,5 63,5-70,5
10个月 37-44,5 64-71,5
11个月 38-45 64,5-72
12个月 39-46 65-72,5
18个月 41-49,5 66-73
30个月 43-56 66-73

 狗:

幼犬年龄 重量(千克 重量(千克
1天 0,4-0,6 不适用
1周 0,8-1,2 不适用
2 1,4-2,2 不适用
3周 2,3-3,5 不适用
4周 3,4-4,6 25-27,5
5周 4,5-5,8 26,5-30
6周 5,3-7,2 28,5-32,5
7周 5,9-8,8 31-35
8周 6,6-10,7 33-38,5
2个月 7-11,8 34,5-40
3个月 12,5-20,5 43,5-48
4个月 20,5-27,5 50,5-58,5
5个月 26,5-32,5 57,5-64,5
6个月 28,5-35,5 61,5-67
7个月 31,5-38,5 65,5-70,5
8个月 33-42,5 67,5-73
9个月 36,5-45 70-75,5
10个月 39,5-47,5 70,5-76
11个月 41,5-49,5 71,5-76,5
12个月 42-52 72-77
18个月 45-57,5 72-78
30个月 50-63 72-78

狗作为 (Canis lupus familiaris) 物种的整个生长周期取决于品种。 犬种越大,生长期越长。 最小的品种成长得最快——小型犬在六个月大时就已经达到了它们的目标高度。 中型品种大约一岁左右长大,而最大的品种可以长到一岁半。

黑俄罗斯梗长到 15-18 个月大,最剧烈的生长持续到 9 个月大,然后逐渐放缓。 在达到大约一年半的目标高度后,黑梗开始变宽。 对于母犬来说,通常在第一次发情过后就停止生长。

俄罗斯黑梗在 24-36 个月大时达到其目标体重。